MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -10k
19/06/2022 - 08:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
15850 ANDR� ALBERI DE SANTANA M 42 Geral Masculino ADIDAS 00:31:29 00:31:29
50442 ALEXANDRE RIBEIRO M 0 Geral Masculino 00:31:32 00:31:32
18334 EDUARDO DE BRITO RAMOS M 36 Geral Masculino RR Trainer 00:32:23 00:32:23
18847 WESLLEY CAITANO MARTINS M 26 Geral Masculino ASSIST 00:32:49 00:32:49
18330 ADAIR JOS� DOS SANTOS M 41 Geral Masculino ELITE RUNNERS 00:33:03 00:33:03
50446 ATLETA N�O CADASTRADO M 0 Geral Masculino 00:33:25 00:33:24
50249 GEORGE SOARES M 31 Geral Masculino 00:33:40 00:33:40
16761 IGOR C�SSIO DOS PASSOS M 25 Geral Masculino Runnerviana 00:33:51 00:33:50
18336 FABIANO DE MOURA M 0 Geral Masculino AVULSO 00:34:00 00:34:00
10º 15893 GILVANILDO VICENTE DA SILVA M 41 Geral Masculino ASTEC IRRIGA��O MORR 00:34:08 00:34:07
11º 18347 BRYAN MATTHAEUS DA SILVA M 32 Geral Masculino JJ RUN 00:34:14 00:34:13
12º 16491 LUAN LOCATELLI M 33 Geral Masculino LUANLOCATELLIPERFORM 00:36:16 00:36:16
13º 15575 GABRIEL PINTO NEVES ANGELO DA ROCHA M 28 Geral Masculino PINTEAM 00:36:32 00:36:32
14º 16768 CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA M 28 Geral Masculino Running Monster 00:36:55 00:36:54
15º 16399 JOELSON GERALDO DO CARMO M 36 Geral Masculino ITABIRITO TRIATHLON 00:37:50 00:37:48
16º 15277 MAX PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS M 23 Geral Masculino AVULSO 00:40:42 00:37:53
17º 16693 LEONARDO RAIMUNDO FREITAS M 31 Geral Masculino RB TEAM 00:38:05 00:38:04
18º 50283 Daniel Queiroz da Silva M 42 Geral Masculino 00:38:56 00:38:55
19º 15999 MARCELO VERDEROCE VIEIRA M 50 Geral Masculino BPM ON LINE 00:39:10 00:39:01
20º 18339 WILLIAN V. HUGO ALVES DE LIMA M 25 Geral Masculino Marcos Quintanilha-Assessoria Esportiva 00:39:25 00:39:24
21º 16853 FELIPE PENIDO XAVIER CALABRIO M 32 Geral Masculino Team calabrio 00:39:32 00:39:27
22º 15779 BRUNO OTERO M 45 Geral Masculino VN TAINER 00:40:30 00:39:51
23º 15051 MARCOS ANTONIO DE SOUZA FILHO M 28 Geral Masculino 5S ASSESSORIA ESPORTIVA 00:40:09 00:40:07
24º 17256 GALILEU DOS SANTOS MOREIRA M 30 Geral Masculino null 00:43:19 00:40:29
25º 15858 DEVAMIL GUIMAR�ES FERNANDES M 37 Geral Masculino �GUIA RUNNERS 00:40:46 00:40:38
26º 18387 LUIZ FERNANDO DA PENHA DE LARA M 47 Geral Masculino VN TRAINER 00:41:03 00:40:46
27º 18194 FELIPE ALVES DA SILVA M 28 Geral Masculino null 00:41:34 00:41:00
28º 19220 ANTONIO CORREIA NETO M 58 Geral Masculino APPAI 00:41:21 00:41:15
29º 17660 DAVID NASCIMENTO FERRAZ M 41 Geral Masculino null 00:41:28 00:41:21
30º 17062 WALLAS LOBO SANTOS M 28 Geral Masculino null 00:45:44 00:41:24
31º 16788 CHARLES GON�ALVES DOS SANTOS M 29 Geral Masculino SARUN 00:41:51 00:41:50
32º 18174 GUILHERME MONTEIRO DE MOURA M 25 Geral Masculino null 00:45:13 00:41:53
33º 15793 DARCIO SOUSA COSTA M 29 Geral Masculino VO2 ADVENTURE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:45:27 00:41:58
34º 18009 DANIEL SCORZELLO LOPES M 26 Geral Masculino 10º null 00:42:13 00:42:10
35º 16914 LUCAS DE SOUZA GUIMAR�ES MEDEIROS M 23 Geral Masculino TROPA DO POPEYE 00:43:04 00:43:01
36º 15756 OTACILIO MELO ALVES M 58 Geral Masculino TIME MARATONA 00:43:08 00:43:07
37º 16316 ARTHUR AUGUSTO ALVES DA SILVA M 20 Geral Masculino FUNDUSP 00:45:04 00:43:13
38º 16072 ANDR� GUILHERME SOUZA DA SILVA M 41 Geral Masculino CMT 00:43:36 00:43:33
39º 15713 YURI DA CONCEICAO SOUZA M 31 Geral Masculino TALENTOS EM CORRIDA 00:43:39 00:43:35
40º 15895 ELIAS DA SILVA ANDRADE M 50 Geral Masculino Atletas de ver�o 00:43:45 00:43:41
41º 18127 LUCAS ALVES M 28 Geral Masculino 11º null 00:43:42 00:43:42
42º 17006 CL�UDIO LUIZ PEREIRA BORGES M 35 Geral Masculino null 00:47:27 00:43:59
43º 16778 ISMAEL DIAS M 54 Geral Masculino SAFE RUN 00:46:27 00:44:02
44º 15306 RODOLFO ALBERTO CHAUFFAILLE M 39 Geral Masculino Carneiro Run 00:46:59 00:44:03
45º 15567 MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS M 58 Geral Masculino PASSO FIRME 00:44:11 00:44:09
46º 15781 DOUGLAS REIS GONCALVES M 38 Geral Masculino VN TRAINER 00:44:25 00:44:09
47º 18973 ARTHUR WILLIAM CARDOSO SANTOS M 0 Geral Masculino APPAI 00:48:55 00:44:17
48º 18821 MOISES GUIMARAES DO AMARAL M 45 Geral Masculino ASSIST 00:44:22 00:44:20
49º 18762 ANDERSON DA CONCEICAO LOBO M 36 Geral Masculino ASSIST 00:49:38 00:44:40
50º 15324 GUSTAVO DE SOUZA GUISE M 61 Geral Masculino CHAO DO ATERRO 00:46:07 00:44:49
51º 18419 MARCELO BRETAS PEREIRA M 25 Geral Masculino 12º TRIBUS ADVENTURE 00:45:29 00:45:15
52º 15488 IVAN VALLE FERREIRA MENDES M 33 Geral Masculino IVAN VALLE FERREIRA MENDES 00:47:52 00:45:16
53º 18491 JO�O HENRIQUE ROSA SIFUENTES XAVIER M 25 Geral Masculino 13º 00:47:37 00:45:17
54º 19127 ADEIKO BAZANI GARCIA M 0 Geral Masculino APPAI 00:45:28 00:45:21
55º 17721 VINICIUS MENDON�A DA SILVA M 28 Geral Masculino 14º null 00:45:45 00:45:22
56º 15539 VANDERLEI BARBOSA DA SILVA M 50 Geral Masculino MEXA SE PELA VIDA 00:48:24 00:45:23
57º 16102 DIOGO CORREIA DOS SANTOS M 37 Geral Masculino CORREDORES ZN 00:45:58 00:45:25
58º 17586 LUCAS DOS SANTOS MARTINS M 32 Geral Masculino null 00:45:46 00:45:26
59º 17903 MARLON MARTINS DE SOUZA M 34 Geral Masculino 10º null 00:45:41 00:45:27
60º 19293 EDUARDO ANTONIO DE AGUIAR M 71 Geral Masculino APPAI 00:48:52 00:45:29
61º 18829 RODRIGO FREITAS DE SOUZA M 29 Geral Masculino 15º ASSIST 00:45:38 00:45:33
62º 18233 RICARDO PERES M 29 Geral Masculino 16º null 00:46:48 00:45:39
63º 16496 EDENILDO DE LIMA TORRES M 41 Geral Masculino MAIS 1 00:45:47 00:45:40
64º 19297 MANOEL LUIZ NETO M 0 Geral Masculino APPAI 00:45:43 00:45:41
65º 50443 Jos� Roberto da Silva Jr M 48 Geral Masculino 00:45:46 00:45:42
66º 17249 ENDREY W F SILVA M 29 Geral Masculino 17º null 00:46:58 00:45:44
67º 18452 DANIEL DE ALMEIDA LE�O SALLES M 25 Geral Masculino 18º Patrocinador - Michelob 00:45:55 00:45:45
68º 17418 MARCOS ALEXANDRE BORGES M 40 Geral Masculino null 00:45:52 00:45:47
69º 15372 JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO M 35 Geral Masculino EQUIPE PARATODOS 00:46:01 00:45:57
70º 16463 GUILHERME P CORONA M 23 Geral Masculino LIMIAR ASSESSORIA 00:46:22 00:46:02
71º 18112 WESLLEY PIRES ESTEVES SILVA M 32 Geral Masculino 11º null 00:46:41 00:46:04
72º 15529 LUIS ALVES BALBINO M 54 Geral Masculino Max Trainer 00:47:05 00:46:05
73º 17739 GUSTAVO CHIARELLI M 44 Geral Masculino null 00:50:18 00:46:07
74º 19233 ELVECIO VITAL DA SILVA M 0 Geral Masculino APPAI 00:46:16 00:46:11
75º 19287 JORGE GIMENES M 69 Geral Masculino APPAI 00:48:07 00:46:12
76º 16878 THIAGO FERREIRA M 39 Geral Masculino Patrocinador - Michelob 00:48:11 00:46:12
77º 16235 LUCIANO DA SILVA VALADARES DE ABREU M 36 Geral Masculino 10º ESEFEX 00:52:31 00:46:20
78º 15393 RAFAEL VELGER M 36 Geral Masculino 11º EQUIPE TOSCANO 00:46:25 00:46:20
79º 16448 JOS� RICARDO DOS SANTOS M 49 Geral Masculino LA ACESSORIA 00:48:35 00:46:23
80º 15264 MAICON AMARO DE ARAUJO SILVA M 19 Geral Masculino AVULSO 00:46:48 00:46:23
81º 16766 JORGE WELLINGTON DA SILVA CARVALHO M 57 Geral Masculino RUNNING FREE 00:46:28 00:46:23
82º 18116 DIEGO SALES DE BARROS M 30 Geral Masculino 12º null 00:46:32 00:46:26
83º 19229 VALTER NASCIMENTO GALVAO M 0 Geral Masculino APPAI 00:46:47 00:46:29
84º 15911 LEANDRO SILVA DE LIMA M 39 Geral Masculino 12º Avulso 00:48:37 00:46:33
85º 15915 JOAO PEDRO COUTINHO FERREIRA NUNES M 20 Geral Masculino Avulso 00:46:43 00:46:33
86º 18057 DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO SILVA M 37 Geral Masculino 13º null 00:50:19 00:46:45
87º 18163 JO�O PEDRO DE ANDRADE DIEGO M 24 Geral Masculino null 00:47:12 00:46:48
88º 17133 ALEXANDRE MOSTARDEIRO DA SILVA BAGINSKI M 29 Geral Masculino 19º null 00:48:37 00:46:49
89º 18000 LUIS ANDR� DA SILVA ANDRADES M 35 Geral Masculino 14º null 00:47:10 00:46:50
90º 15304 JOAO CARLOS PIRES M 45 Geral Masculino Carneiro Run 00:46:57 00:46:52
91º 17785 JUAN IZQUIERDO M 49 Geral Masculino null 00:50:50 00:47:01
92º 18264 DANIEL DOS REIS LOPES M 37 Geral Masculino 15º null 00:50:04 00:47:09
93º 15247 WILLIAM NASCIMENTO M 32 Geral Masculino 13º AVULSO 00:47:21 00:47:09
94º 17669 LENIO BAIRRAL DIAS JUNIOR M 47 Geral Masculino null 00:50:57 00:47:12
95º 16234 ARTUR GOMES ALMEIDA M 29 Geral Masculino 20º ESEFEX 00:51:23 00:47:16
96º 16253 JO�O �VILA DE QUEIROZ NETO M 42 Geral Masculino Falsarella 00:47:43 00:47:21
97º 18231 WILTON CAVALCANTI M 25 Geral Masculino 21º null 00:47:26 00:47:23
98º 18203 GUILHERME ANDREY LIMA DIAS M 27 Geral Masculino 22º null 00:48:40 00:47:26
99º 16839 JUAN PEREIRA LOPEZ M 34 Geral Masculino 14º T4 Sports 00:48:07 00:47:26
100º 18884 MATHEUS BARROS SILVA M 0 Geral Masculino APPAI 00:49:40 00:47:27
101º 18140 ANTONIO JOSE SODRE DE ALMEIDA MIRANDA M 32 Geral Masculino 15º null 00:52:55 00:47:27
102º 18838 THIAGO MOURA SOARES M 37 Geral Masculino 16º ASSIST 00:50:41 00:47:35
103º 18271 ALAN EDUARDO CUNHA ARAUJO M 23 Geral Masculino null 00:47:49 00:47:38
104º 16228 JO�O PAULO FONSECA M 40 Geral Masculino Equipe Toscano 00:47:38 00:47:38
105º 17161 WALTER WANDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA M 51 Geral Masculino null 00:48:29 00:47:41
106º 18880 MATHEUS RODRIGUES DA SILVA M 27 Geral Masculino 23º APPAI 00:51:26 00:47:41
107º 16551 IVISON BARBOSA FRAGOSO M 49 Geral Masculino Morone 00:49:02 00:47:43
108º 18853 JOAO PEDRO CAMPOS DA COSTA M 0 Geral Masculino APPAI 00:50:11 00:47:44
109º 19056 DALMO DOS SANTOS JUNIOR M 44 Geral Masculino 10º APPAI 00:53:37 00:47:48
110º 16368 DANILO RODRIGUES MACHADO M 38 Geral Masculino 17º HF ESPORTES 00:48:31 00:47:51
111º 16320 MARCELO FERREIRA CASSIMIRO M 45 Geral Masculino 10º GALORUNNERS 00:47:51 00:47:51
112º 17702 CLAUDIO ELIAS DA SILVA SANTOS FILHO M 33 Geral Masculino 16º null 00:51:12 00:47:55
113º 18809 LUCAS DE PAULA OLIVEIRA M 33 Geral Masculino 17º ASSIST 00:49:26 00:47:56
114º 17343 EMERSON PEREIRA DA SILVA M 34 Geral Masculino 18º null 00:49:10 00:48:00
115º 15230 RAPHAEL MOURA ADRIANO M 30 Geral Masculino 19º AVULSO 00:49:07 00:48:01
116º 16046 MATHEUS LEVY RIBEIRO M 28 Geral Masculino 24º CAVEIRAS RUNNING 00:49:03 00:48:07
117º 17855 ANDR� DE ABREU SOTERO M 37 Geral Masculino 18º null 00:48:20 00:48:14
118º 18787 FILIPE BARBOZA LAMAS M 27 Geral Masculino 25º ASSIST 00:51:00 00:48:15
119º 17124 FILIPE JOS� VIANA RIBEIRO M 28 Geral Masculino 26º null 00:52:23 00:48:15
120º 15901 RAFAEL DEZOTTI BAREA M 21 Geral Masculino ATLETISMO IRI USP 00:50:18 00:48:15
121º 17670 BERNARDO DA LUZ BARBOSA M 22 Geral Masculino 10º null 00:50:21 00:48:18
122º 19222 LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA M 0 Geral Masculino APPAI 00:48:23 00:48:20
123º 18999 REINALDO SILVA DA CRUZ M 0 Geral Masculino 10º APPAI 00:52:42 00:48:29
124º 15831 ARTHUR SANTOS SOARES M 28 Geral Masculino 27º 13/A�O 00:51:03 00:48:30
125º 18272 LUCAS COSTA DOS SANTOS M 22 Geral Masculino 11º null 00:48:43 00:48:33
126º 18860 GUSTAVO DE CASTILHO MARTINS ROCHA M 21 Geral Masculino 12º APPAI 00:51:30 00:48:33
127º 18294 JARDEL RODRIGUES ALVES LIMA M 50 Geral Masculino null 00:54:03 00:48:34
128º 16058 MARCELO BRANCO DE OLIVEIRA M 55 Geral Masculino CGE RJ 00:48:41 00:48:36
129º 15857 MARCO AURELIO NEVES M 62 Geral Masculino AG CAPITAL RUN 00:49:26 00:48:41
130º 17437 KAUW� MILLER BARROS M 31 Geral Masculino 20º null 00:56:24 00:48:44
131º 15037 CARLOS HENRIQUE F SILVA M 36 Geral Masculino 19º 00:49:10 00:48:44
132º 18488 LUIZ HENRIQUE MARTINS M 39 Geral Masculino 20º 00:49:10 00:48:45
133º 18453 FILIPE DA SILVA PORTO M 34 Geral Masculino 21º Patrocinador - Michelob 00:51:54 00:49:01
134º 15879 GUILHERME ABREU NASCIMENTO M 43 Geral Masculino 11º AM ESPORTES 00:50:00 00:49:04
135º 17574 IGOR CASTELLO BRANCO DE ALENCAR M 33 Geral Masculino 22º null 00:49:30 00:49:06
136º 18208 GEORGE DUTRA M 42 Geral Masculino 12º null 00:57:03 00:49:06
137º 15124 RUBEN CARLOS DE SOUZA M 72 Geral Masculino AVULSO 00:49:18 00:49:09
138º 15846 RODRIGO AGUIAR M 39 Geral Masculino 21º Ademir Paulino 00:49:48 00:49:15
139º 16054 CESAR HABERT PACIORNIK M 42 Geral Masculino 13º CEGUI 00:49:26 00:49:17
140º 18079 PEDRO BORRELLI FERREIRA ALVES M 23 Geral Masculino 13º null 00:49:40 00:49:18
141º 18120 LUCAS TORR�O REGINALDO DO VALLE M 25 Geral Masculino 28º null 00:53:58 00:49:19
142º 17329 LUCAS VENDAS MALUF BEAGA M 33 Geral Masculino 23º null 00:51:19 00:49:20
143º 16648 FELIPE ANDREOLI M 35 Geral Masculino 22º Personal Life 00:54:20 00:49:28
144º 18158 DIOGO GOULART GON�ALVES CAVALCANTI M 32 Geral Masculino 24º null 00:49:29 00:49:29
145º 16412 FELIPE BADAR� M 23 Geral Masculino 14º JLS TEAM 00:49:57 00:49:30
146º 18109 DAVI LOBO RIBEIRO M 27 Geral Masculino 29º null 01:07:07 00:49:31
147º 18267 THALES ALVES BARBOZA DE S� M 30 Geral Masculino 25º null 00:57:19 00:49:38
148º 17113 ANDR� PLANA M 39 Geral Masculino 23º null 00:50:05 00:49:44
149º 17847 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M 45 Geral Masculino 11º null 00:53:48 00:49:47
150º 15811 MAX OLIVEIRA DOS SANTOS M 43 Geral Masculino 14º 00:50:23 00:49:48
151º 16589 DOUGLAS CESAR MOURA PEREIRA DE CASTRO M 43 Geral Masculino 15º N�O TEM 00:54:04 00:49:54
152º 18165 RAMON FREIRE LEITE MARINS M 26 Geral Masculino 30º null 00:54:02 00:49:54
153º 18241 STEPHANO ALMEIDA M 35 Geral Masculino 24º null 00:53:19 00:49:56
154º 15978 GABRIEL DIAS ANDRADE M 34 Geral Masculino 26º BMTEAM 00:50:36 00:49:56
155º 17094 WELERSON CHAGAS PIMENTA M 27 Geral Masculino 31º null 00:53:38 00:49:57
156º 17565 UALLACE DA SILVA FURTADO M 34 Geral Masculino 27º null 00:53:54 00:50:01
157º 16490 ANDERSON LUIS DA SILVA BREDA M 44 Geral Masculino 16º LUANA SENA 00:50:40 00:50:02
158º 18321 LEONARDO DA SILVA CHAMORRA M 40 Geral Masculino 17º null 00:51:58 00:50:06
159º 18137 PIETRO ZALCMAN BARBOZA M 31 Geral Masculino 28º null 00:50:30 00:50:06
160º 18483 THIAGO A CAMPOS NUNES M 33 Geral Masculino 29º 00:50:26 00:50:10
161º 15459 ALEX AURINO DA SILVA PAULINO M 42 Geral Masculino 18º GALO RUNNERS 00:50:20 00:50:11
162º 15637 EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR M 53 Geral Masculino RUBIM EXCURSOES 00:54:21 00:50:14
163º 15021 VSEVOLOD GRABAR M 32 Geral Masculino 30º #N/D 00:51:35 00:50:17
164º 17958 FELIPE ALMEIDA FORTES M 23 Geral Masculino 15º null 00:54:29 00:50:19
165º 18785 FABIO BRASIL DA ROCHA DA GRACA M 42 Geral Masculino 19º ASSIST 00:51:47 00:50:25
166º 17885 MURILO FAR M 33 Geral Masculino 31º null 00:53:34 00:50:25
167º 17299 HENRIQUE GUELBER DE MENDON�A M 42 Geral Masculino 20º null 00:50:53 00:50:26
168º 16756 DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA M 35 Geral Masculino 25º RUNNER'S FAMILY 00:50:35 00:50:31
169º 18292 ORLANDO RUFINO TOMICH M 24 Geral Masculino 16º null 00:53:04 00:50:33
170º 18457 DANIEL JOS� DE ARA�JO PEREIRA M 25 Geral Masculino 32º Patrocinador - Michelob 00:50:45 00:50:33
171º 17560 CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA M 34 Geral Masculino 32º null 00:51:45 00:50:36
172º 16688 WELLINGTON DE MACEDO VIRGINIO M 60 Geral Masculino RAPADURA QUEBRADA 00:50:52 00:50:37
173º 16098 JOSUE RODRIGO DA SILVA M 43 Geral Masculino 21º CORRE QUE CHEGA 00:54:35 00:50:41
174º 18122 RODRIGO JUNIOR GON�ALVES DE JESUS M 42 Geral Masculino 22º null 00:53:09 00:50:42
175º 17351 �LVARO CORREA RIBEIRO M 18 Geral Masculino 17º null 00:51:06 00:50:47
176º 16039 JOSE MAURO VIEIRA RAMOS M 70 Geral Masculino Casa do Corredor 00:51:06 00:50:51
177º 16018 PEDRO ENRIQUE CARRASCAL ALVIM M 25 Geral Masculino 33º BRUTO 00:51:27 00:50:55
178º 17541 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA M 35 Geral Masculino 26º null 00:54:35 00:51:01
179º 17231 EDUARDO TORRES FERREIRA M 25 Geral Masculino 34º null 00:53:32 00:51:03
180º 15070 ROGERIO DA COSTA LIMA M 40 Geral Masculino 23º ADIDAS RUNNERS 00:52:32 00:51:03
181º 16965 HUGO CASTELLO M 44 Geral Masculino 24º VIT�RIA RUNNER 00:51:06 00:51:03
182º 16301 VLADEMIR ALMEIDA M 44 Geral Masculino 25º FORMACCO 00:51:04 00:51:03
183º 18891 EDIVAN DOS SANTOS CASTILHO M 0 Geral Masculino 11º APPAI 00:51:10 00:51:05
184º 16692 GUILHERME GUIMARAES M 33 Geral Masculino 33º RB RUNNING TEAN 00:51:40 00:51:05
185º 16723 GRAZIANO ANTONIO DA SILVA M 42 Geral Masculino 26º Rosana Merino Sports 00:54:42 00:51:05
186º 15450 FELIPPE AVELINO DO NASCIMENTO M 37 Geral Masculino 27º FOX 00:51:14 00:51:06
187º 16210 DANILO TOSCANO DE AZEVEDO CERQUEIRA M 32 Geral Masculino 34º EQUIPE 10KZIN 00:51:18 00:51:08
188º 19054 WAGNER JEREMIAS MENDES M 0 Geral Masculino 12º APPAI 00:52:12 00:51:09
189º 15109 GUILHERME GUERRA M 20 Geral Masculino 18º AVULSO 00:55:28 00:51:10
190º 17939 CHRISTOPHER BRAGA M 46 Geral Masculino 12º null 00:51:30 00:51:11
191º 17843 RAFAEL CARVALHO TORRES M 35 Geral Masculino 28º null 00:54:38 00:51:12
192º 15748 ALLAN BERNARD CIRILO DO SANTOS M 27 Geral Masculino 35º TFF- Treinamento Funcional do Flamengo 00:54:43 00:51:15
193º 19284 JOSE GOMES LIMA M 0 Geral Masculino 13º APPAI 00:51:39 00:51:19
194º 17425 EDUARDO AQUINO COSENZA M 23 Geral Masculino 19º null 00:57:06 00:51:25
195º 18769 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LEAL M 45 Geral Masculino 13º ASSIST 00:51:30 00:51:25
196º 15241 JOAO GABRIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA M 15 Geral Masculino 14º AVULSO 00:53:59 00:51:26
197º 17241 GUSTAVO SARAIVA RESENDE M 37 Geral Masculino 29º null 00:51:33 00:51:27
198º 16984 ALDO BRAGA TEIXEIRA M 55 Geral Masculino WINNERS 00:53:21 00:51:29
199º 17517 ANT�NIO VICTOR NASCIMENTO DO SACRAMENTO M 26 Geral Masculino 36º null 00:53:08 00:51:30
200º 17956 RAPHAEL REGIS VENANCIO LANDIM M 35 Geral Masculino 30º null 00:55:49 00:51:31
201º 15298 CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI M 56 Geral Masculino BORTOLLI 00:52:02 00:51:32
202º 19082 CRISTIANO VINICIUS JARDIM MONTEIRO M 46 Geral Masculino 14º APPAI 00:51:48 00:51:32
203º 15407 EDILSON DE SOUZA JUNIOR M 55 Geral Masculino EU ME MOVO 00:51:58 00:51:33
204º 17352 GABRIEL DIAS MANSUR M 20 Geral Masculino 20º null 00:51:55 00:51:36
205º 18073 LEONARDO MACHADO SANT ANNA M 39 Geral Masculino 31º null 00:54:27 00:51:37
206º 19163 MARCELO VILLELA NORONHA M 0 Geral Masculino 15º APPAI 00:52:05 00:51:41
207º 17238 LEONARDO OLIVEIRA BAPTISTA M 40 Geral Masculino 27º null 00:55:03 00:51:46
208º 17363 ANDERSON MESSIAS M 38 Geral Masculino 32º null 00:58:33 00:51:46
209º 16538 RAFAEL DE SALES PEREIRA M 33 Geral Masculino 35º METRUS-EAMSP 00:53:05 00:51:48
210º 15414 FELIPE GABRIEL GOMES M 26 Geral Masculino 37º FELIPE GOMES 00:52:08 00:51:48
211º 17012 FEDERICO LUIS MORALES MANZI M 32 Geral Masculino 36º null 00:54:06 00:51:48
212º 17478 MARCOS JOS� MACHADO M 36 Geral Masculino 33º null 00:52:04 00:51:49
213º 15810 MARCOS FIRMINO DOS SANTOS M 68 Geral Masculino 00:52:26 00:51:51
214º 15844 BRUNO CARVALHO MARINHO M 23 Geral Masculino 21º ACU 00:52:19 00:51:52
215º 16563 JO�O IZEL ENES BAGANHA M 24 Geral Masculino 22º MPR 00:52:04 00:51:53
216º 17131 CARLOS JOS� VALPA�OS GOMES M 29 Geral Masculino 38º null 00:54:12 00:51:56
217º 15992 MAERCIO DOS SANTOS M 59 Geral Masculino BORA L� ASSESSORIA 00:52:17 00:51:56
218º 17665 VITOR GRUTT M 26 Geral Masculino 39º null 00:56:53 00:51:57
219º 17662 RAFAEL MORAES SARMENTO DE ASSIS M 32 Geral Masculino 37º null 00:52:39 00:51:57
220º 15337 PLINIO UCHOA FILHO M 34 Geral Masculino 38º CHAO DO ATERRO 00:59:36 00:51:57
221º 18107 ARTHUR VIDAL DE RESENDE LUCAS M 32 Geral Masculino 39º null 00:56:34 00:51:57
222º 16926 KAIQUE NUNES PEREIRA M 28 Geral Masculino 40º KAIQUE 00:56:35 00:51:59
223º 18162 MATHEUS SILVA DE PONTES M 27 Geral Masculino 41º null 00:52:05 00:52:01
224º 17542 RAPHAEL ARAUJO BARBOZA BIFANO M 37 Geral Masculino 34º null 00:53:24 00:52:01
225º 16875 JO�O MARCOS GRIS M 29 Geral Masculino 42º THI SQUAD 00:54:55 00:52:02
226º 16043 ARNALDO MENEZES DE SOUZA M 52 Geral Masculino CAVEIRAS RUNNING 00:52:59 00:52:04
227º 15318 WALTER PEREIRA CANGUSSU JUNIOR M 57 Geral Masculino 10º CASA DO CORREDOR 00:52:20 00:52:05
228º 16960 SAMIR AHMAD RABAH M 55 Geral Masculino 11º VIDASPORTSS 00:52:51 00:52:07
229º 17015 RODRIGO ORTES GONZALEZ M 34 Geral Masculino 40º null 00:52:34 00:52:10
230º 18191 JOSE CARLOS GOMES ALVES DE ALMEIDA M 29 Geral Masculino 43º null 00:53:23 00:52:10
231º 16422 FELIPE DIAS M 26 Geral Masculino 44º JUBINHA 00:58:00 00:52:15
232º 15218 BRUNO LEMOS PINTO M 22 Geral Masculino 23º AVULSO 00:52:51 00:52:15
233º 19003 RICARDO COUTINHO SOARES DA SILVA M 0 Geral Masculino 16º APPAI 00:52:42 00:52:22
234º 17945 RAFAEL ARA�JO DA SILVA M 39 Geral Masculino 35º null 00:52:49 00:52:28
235º 15229 BRENO EDUARDO DE OLIVEIRA M 43 Geral Masculino 28º AVULSO 00:52:55 00:52:28
236º 16240 FABRICIO S SANTOS M 47 Geral Masculino 15º EURO COLCH�ES 00:56:14 00:52:28
237º 15838 FRANCISCO RAFAEL NASCIMENTO LUCAS M 34 Geral Masculino 41º A�A� ENERGY FRUTI 00:54:00 00:52:28
238º 17103 LUIZ FELIPPE BARLETTA FERREIRA M 30 Geral Masculino 42º null 00:54:46 00:52:30
239º 18245 LOHAN LIMA DE MENDON�A M 19 Geral Masculino 24º null 00:56:52 00:52:32
240º 17043 HERMES ALVES MENDES DE SOUZA M 40 Geral Masculino 29º null 00:53:07 00:52:33
241º 17837 M�RCIO REIS FERREIRA DE OLIVEIRA M 45 Geral Masculino 16º null 00:53:28 00:52:33
242º 17510 VICTORINO COELHO CECATO M 27 Geral Masculino 45º null 00:54:13 00:52:34
243º 18196 VICTOR HUGO PROEN�A SOUZA M 31 Geral Masculino 43º null 00:53:58 00:52:36
244º 17790 FREDERICO MACHADO DE SOUZA MARTINS M 47 Geral Masculino 17º null 00:52:44 00:52:36
245º 16471 ANDR� BANDEIRA REIS M 32 Geral Masculino 44º LOBO 00:56:40 00:52:36
246º 19182 PAULO SERGIO RAMOS DA CONCEICAO M 0 Geral Masculino 17º APPAI 00:52:52 00:52:37
247º 17815 VINICIUS VELOSO COUTINHO M 28 Geral Masculino 46º null 00:55:08 00:52:37
248º 17536 FABIANO VERONESI DE ALMEIDA M 44 Geral Masculino 30º null 00:53:43 00:52:38
249º 16750 VALTER COSTA FRAN�A JUNIOR M 39 Geral Masculino 36º Runners Club 00:57:12 00:52:38
250º 17641 ALEXANDER RAMOS PINHEIRO M 52 Geral Masculino 10º null 00:55:21 00:52:39
251º 15837 WAGNER SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS M 38 Geral Masculino 37º A�A� ENERGY FRUTI 00:54:15 00:52:40
252º 15309 SEBASTIAO MARCELINO FILHO M 61 Geral Masculino Carneiro Run 00:55:36 00:52:43
253º 15225 PAULO SERGIO BEZERRA M 45 Geral Masculino 18º AVULSO 00:52:52 00:52:45
254º 17223 PEDRO SOARES MUNIZ J�NIOR M 28 Geral Masculino 47º null 00:56:10 00:52:47
